售價 NT$174.9萬
CIVIC TYPE R 基因底盤調校
以最高規格構築極致穩定的精準操控
源自 CIVIC TYPE R 基因底盤設計,採用雙軸式麥花臣前懸吊,搭配等剛性驅動軸,大幅降低FF前置引擎前輪傳動車款的扭力轉向現象,實現直接靈活的操控循跡反應,可變阻尼電子懸吊附四輪獨立即時控制機能,可依據駕駛情境設定避震器軟硬,並依路況調整車身反應,無論高速巡航或是熱血駕馭,都能秒速應變,在穩定與靈敏之間取得平衡
雙軸式麥花臣前懸吊
搭載235/40 R19運動型輪胎,前輪搭配 Brembo 煞車卡鉗、浮動式煞車碟、並擴大 AHA 敏捷操控輔助作動範圍,全面強化煞車反應、制動力與車身穩定性,建立高信賴的動態基準,讓每一次加速、煞車與過彎,都是一場與路面的深度對話,能穩定釋放操控潛能,成就前所未有的駕馭體驗
Brembo煞車卡鉗
電油動力 將效率與性能同時推向極限起步與低速行駛時,以鋰電池供應馬達驅動,提供平順安靜的行進體驗,同時降低不必要的油耗
中低速與重負載或需要大動力時,引擎以最低油耗高效率發電供應馬達,讓動力強勁輸出,同時維持零延遲的順暢感受,降低不必要的油耗
高速行駛時,引擎直接驅動並搭配超比檔,提升動力延展性,同時減少能源轉換損耗
減速或鬆開油門時,回收動能轉為電能儲存,有效降低油耗並減少煞車系統負擔
e:HEV 2.0L Atkinson Cycle燃油直噴引擎 x 永磁同步馬達
擁有世界頂級水準約41%的最大熱效率*的引擎,有助於提升燃油經濟性。與雙馬達混合動力系統的組合帶來平順的起步和強勁的加速。加速時伴隨清澈的引擎聲音,實現高品質且暢快的駕駛感受。讓您充份體驗「駕駛的樂趣」
IPU智慧型電力控制單元 x 鋰電池組
為了最大限度地利用空間效率,徹底縮小體積的電池系統
讓聲浪、轉速、體感與心同步流動
用意志打造人車合一的馭動體驗
透過階段式跳檔控制,將原本線性的加速轉化為層次分明的動力輸出,
讓每一次轉速攀升都更清晰可感,強化駕駛參與感
引擎聲浪隨轉速自然湧現,結合換檔時的機械脈動,帶來聽覺與體感的同步回饋,
讓動力變化不只是數據,而是真實可感的駕馭體驗
減速時透過自動補油退檔機制,精準模擬賽車降檔節奏,使動力收放更順暢,
讓駕駛意圖與車輛反應達到高度一致
動力反應敏捷,聲浪澎湃強勁,瞬間點燃熱血駕馭
在舒適與性能間平衡,能從容遠行,最適長途駕駛
平順動力與低緩聲浪,低轉速強扭力,在安靜中自在前行
自選駕駛模式,親手編排最契合當下心境的操駕調性
外觀融合空力比例與跑格元素
展現流線與力量的整體平衡
流暢低重心車身比例,延展出貼地且流暢的視覺張力,結合滑翔延伸的流線語彙,使整體姿態更顯俐落穩定,動態姿態更加富有張力
內裝設計融合數位科技與工藝質感,
打造直覺且
細緻的座艙氛圍
Honda PRELUDE
開發責任者
設計概念
GLIDING CROSS STANCE
不只是追求速度感,而是希望讓人一眼感受到如滑翔般的順暢與興奮
低伏車鼻與外擴後輪拱,讓 PRELUDE 即使靜止,也充滿向前滑行的張力
以平滑曲面、翼形燈組與藍色細節,展現電動化時代更優雅、更未來的跑車姿態
拉力紅
| PRELUDE | |
|---|---|
| 車體結構 | G-CON + Inner Frame 技術 高剛性 ACE鋼骨防護車體 |
| 長(mm) | 4,520 |
| 寬(mm) | 1,880 |
| 高(mm) | 1,355 |
| 軸距(mm) | 2,605 |
| 空車重(kg) | 1,471 |
| 油箱容量(L) | 40 |
| 引擎型式 | 2.0L Atkinson Cycle燃油直噴引擎 |
| 排氣量(c.c.) | 1,993 |
| 供油方式 | Direct Injection 缸內直噴 |
| 壓縮比 | 13.9±0.26 |
| 缸徑X衝程(mm) | 81 x 96.7 |
| 引擎性能-最大馬力 PS(kW)/rpm | 143(105) / 6,000 |
| 引擎性能-最大扭力kg-m/rpm | 19.0 / 4,500 |
| 馬達型式 | 永磁同步馬達 |
| 電動馬達性能-最大馬力PS(kW)/rpm | 184(135) / 5,000-6,000 |
| 電動馬達性能-最大扭力kg-m/rpm | 32.1 / 0-2,000 |
| 電動馬達性能-動力用主電池 | 鋰離子電池 |
| 傳動系統 | 前輪傳動 |
| 變速箱系統 | ECVT |
| 變速箱操作介面 | SBW線傳電子排檔 4檔位控制 |
| 轉向系統 | VGR可變齒比 EPS 電動輔助動力方向機 |
| 油門設計 | ETC 電子節流閥線傳控制系統 (DBW) |
| 前懸吊 | 雙軸麥花臣支柱式 |
| 後懸吊 | 獨立多連桿式 |
| 電子懸吊 | 可變阻尼電子懸吊 |
| 輪胎尺寸 | 235/40 R19 |
| 輪圈 | 高光澤黑鋁合金鋁圈(搭載聲學共鳴減噪技術) |
| 煞車系統 | X型雙迴路ESB電動伺服4輪碟式 (前Brembo藍色卡鉗+浮動碟) |
| 駐車系統 | EPB電子式駐車煞車 附BRAKE HOLD智慧型煞車鎖定系統 |
| 七段式電力再生模式 | ●(附方向盤快撥鍵) |
| 駕馭模式選擇 | 四模式(COMFORT/GT/SPORT/INDIVIDUAL) |
| Honda S+ Shift | ● |
| 彈射衝刺加速模式 | ● |
| ASC主動聲浪模擬控制 | ● |
| Honda SENSING 智慧安全主動防護系統 | |
|---|---|
| ACC主動式車距調節定速巡航系統 (附LSF低速自動跟車) | ● |
| CMBS碰撞緩緩解煞車系統(附FCW前方碰撞警示) | ● |
| RDM 道路偏移抑制系統 (附 LDW 車道偏移警示) | ● |
| LKAS車道維持輔助系統 | ● |
| AHB 遠光燈自動切換系統 | ● |
| LCDN 前車駛離提醒系統 | ● |
| 駕駛輔助安全科技 | |
|---|---|
| DAM 駕駛注意力監視系統 | ● |
| RSR 後座提醒系統 | ● |
| BSI 盲點偵測警示系統 | ● |
| CTM 倒車預警顯示輔助系統 | ● |
| 預防安全 | |
|---|---|
| 3 模式倒車攝影機 (一般/廣角/俯視) | ● |
| PSS駐車雷達系統(前4雷達/後4雷達附儀表圖像指示) | 前 4 + 後 4 雷達 |
| 電子自動防眩車內後視鏡 | ● |
| AHA 敏捷操控輔助系統 | ● |
| VSA 車身動態穩定控制系統 | ● |
| Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統 | ● |
| HSA 斜坡起步輔助系統 | ● |
| ABS/BOS/EBD/BA整合式煞車輔助系統 | ● |
| AVAS車輛接近行人警示音系統 | ● |
| TPMS 胎壓異常警示系統 | ● |
| 安全警示 | |
|---|---|
| CTS 智慧型方向燈 | ● |
| ESS 緊急煞車警示系統 | ● |
| 10具SRS輔助氣囊 | |
|---|---|
| 雙前座 前方氣囊 | ● |
| 雙前座 膝部氣囊 | ● |
| 雙前座 側方氣囊 | ● |
| 左右後座側方氣囊 | ● |
| 簾幕式 雙側氣囊 | ● |
| 安全帶/兒童保護 | |
|---|---|
| 全車四席 3 點式安全帶 | ● |
| 前 2 座自動預縮安全帶 | ● |
| 全員安全帶未繫提醒系統 | ● |
| 前乘客座重量感知器 | ● |
| ISOFIX / i-Size | ● |
| PUH行人保護引擎蓋 | ● |
| 儀表&音響系統 | |
|---|---|
| TFT 彩色液晶儀表 | 10.2 吋 |
| 道路環境虛擬實境顯示 | ● |
| 觸控式音響主機 | 9 吋 |
| 先進智慧聯網系統 | ● |
| BOSE 頂級環繞音響系統 (8揚聲器 含重低音) | ● |
| 車速感應音量調節 | ● |
| ANC主動式噪音抑制系統 | ● |
| 空調系統 | |
|---|---|
| Dual Zone 雙區恆溫空調系統 | ● |
| 電動渦卷式冷氣壓縮機 | ● |
| R-1234yf 環保冷媒系統 | ● |
| 車輛連結 | |
|---|---|
| Honda CONNECT先進智慧聯網系統 | ● |
| Apple CarPlay(無線/有線) | ● |
| Android Auto(無線/有線) | ● |
| Type-C USB 端子 (前座手機連結 / 前座充電1埠) | ● |
| 前座無線充電座 | ● |
| 前座12V 180W電源插座 | ● |
| 機能配備 | |
|---|---|
| 電動調整車門後視鏡(附上鎖自動收摺) | ● |
| 高私密性染色玻璃(後三角窗/後擋風玻璃) | ● |
| 平整化隱藏式車門把手(附迎賓功能與照明燈) | ● |
| 印刷式天線 | ● |
| 燈體照明 | |
|---|---|
| LED 頭燈 (附 光感應自動啟閉 / 自動水平調整) | ● |
| LED前方向燈/晝行燈/定位燈 | ● |
| LED 貫穿式尾燈 | ● |
| LED 高置式第三煞車燈 | ● |
| LED後視鏡方向燈/後尾燈/煞車燈/後牌照燈 | ● |
| LED 後霧燈 | ● |
| 外型設計 | |
|---|---|
| 高強度輕量化鋁合金引擎蓋 | ● |
| Dark Chrome水箱護罩 | ● |
| 鋼琴烤漆蜂巢式下氣壩 | ● |
| 鋼琴烤漆車門窗框飾條 | ● |
| 高光澤黑色PRELUDE車型名稱 | ● |
| 空氣力學整合式前保險桿 | ● |
| 空氣力學整合式擾流側裙 | ● |
| 空氣力學整合式後下擾流 | ● |
| 空氣力學整合式擾流底板 | ● |
| 空氣力學整合式擾流尾門 | ● |
| 雷射銅銲車頂 | ● |
| 隱藏式排氣尾管 | ● |
| 質感設計 | |
|---|---|
| 內裝配色 | 無垠翱翔藍白2 tone |
| 靜謐黑頂棚 | ● |
| 真皮包覆方向盤 (附ACANTARA指示標/藍色車縫線) | ● |
| 菱格紋黑色出風口飾板 | ● |
| PRELUDE刺繡軟質皮墊飾板 | ● |
| 鋼琴烤漆排檔座 | ● |
| LED尊榮迎賓燈 | ● |
| 金屬質感防滑油門/煞車踏板 | ● |
| 座椅 | |
|---|---|
| 千鳥紋跑車座椅 | ●(駕駛座支撐強化/副駕駛座舒適強化) |
| 前座頭枕PRELUDE印記 | ● |
| 前座安全帶引導繫帶 | ● |
| 高質感織布後座椅 | ● |
| 駕駛座6向手動座椅調整 | ● |
| 副駕駛座 4 向手動座椅 | ● |
| 雙前座電熱座椅 | ● |
| 高質感霧銀前座椅背快速傾倒裝置 | ● |
| 後座椅6/4分離傾倒 | ● |
| 車室照明 | |
|---|---|
| 前座照明 (室內燈/閱讀燈/手套箱) | ● |
| 後座間接照明氣氛燈 | ● |
| 行李廂照明燈 | ● |
| 便利機能 | |
|---|---|
| Smart Entry 智慧型車門啟閉系統 | ● |
| Walk-Away Lock 離車上鎖功能 | ● |
| Push Start 引擎啟閉系統 | ● |
| 雨滴感應式雨刷 | ● |
| 後視鏡加熱除霧功能 | ● |
| 引擎蓋隔音/隔熱墊 | ● |
| 雙前座車門中控鎖開關 | ● |
| 雙門電動窗(附One Touch 防夾控制) | ● |
| 電子防眩車室後視鏡 | ● |
| 雙前座滑動式遮陽板(附化粧鏡照明燈/票證夾) | ● |
| 吸頂式太陽眼鏡盒 | ● |
| 前座中央扶手附置物箱/雙置杯架 | ● |
| 後座中央置物盤 | ● |
| 雙前座椅背地圖袋 | ● |
| 行李箱底板附空間分隔設計 | ● |
| 行李廂載物固定環 x 4/隱藏式掛勾 | ● |
| TRK 高效式補胎組 | ● |
*本網站所示車系為海外樣式,僅供參考,請以經銷商據點展示之實際販售車型為準。