椅背傾倒,寬闊空間自然成形
光影在 REN 漣漪波紋防刮材質設計裡流動
堆疊層次同時提升耐用性與質感
細膩空間,讓你在盛裝所有嚮往時
始終維持優雅
以電能驅動為核心,e:HEV 隨時釋放零延遲的加速性能
真正的流暢駕馭,源自於動能演繹的恰到好處
將日常通勤體驗提升至全新境界,可靠且令人興奮的
長途旅行性能
讓駕馭始終保持從容,隨心而行
0 PS
0 kg.m
0 PS
0 kg.m
0 km/L
打開車門、啟動車輛、遙控尾門,一手掌握
啟動/
關閉車輛
上鎖/解鎖車門
開關電動尾門
關閉車窗
車輛狀態提醒
自動碰撞
偵測
防盜保全
系統
遠端診斷
協助
超速警告
地理圍籬
儀表資訊
顯示
喜愛點搜尋
遙控引擎/
冷氣操作
遙控門鎖/燈光
尋找愛車
社群分享
訊息溝通
*Honda CONNECT 先進智慧聯網系統為加值型通訊服務,
各項功能與服務有其條件限制,詳情請洽 Honda Cars 經銷商。
*Honda Taiwan 保留各項服務修改或變更的權利。
*數位鑰匙功能依車型有所不同。
| e:HEV | |
|---|---|
| 車體結構 | G-CON + Inner Frame技術高剛性 ACE 鋼骨防護車體 |
| 全長 (mm) | 4,555 |
| 全寬 (mm) | 1,840 |
| 全高 (mm) | 1,620 |
| 軸距 (mm) | 2,655 |
| 空車重 (kg) | 1,574 |
| 油箱容量 (L) | 57 |
| e:HEV | |
|---|---|
| 引擎型式 | 2.0L Atkinson Cycle 燃油直噴引擎 |
| 供油方式 | Direct Injection 缸內直噴 |
| 排氣量 ( c.c. ) | 1,993 |
| 壓縮比 | 13.9 ± 0.26 |
| 缸徑 X 衝程 ( mm ) | 81 × 96.7 |
| 引擎性能-最大馬力 PS ( kW ) / rpm | 143 ( 105 ) / 6,000 |
| 引擎性能-最大扭力 kg-m / rpm | 18.6 / 4,500 |
| 馬達型式 | 永磁同步馬達 |
| 電動馬達性能-最大馬力 PS ( kW ) / rpm | 184 ( 135 ) / 5,000-6,000 |
| 電動馬達性能-最大扭力 kg-m / rpm | 32.1 / 0-2,000 |
| 電動馬達性能-動力用主電池 | 鋰離子電池 |
| e:HEV | |
|---|---|
| 傳動系統 | FF 前輪傳動 |
| 變速箱系統 | ECVT 電氣式無段變速 |
| 變速箱操作介面 |
SBW 線傳電子排檔
附電力再生模式調整撥片(4 段回充力道) |
| 轉向系統 | EPS 電動輔助動力方向機 |
| 油門設計 | ETC 電子節流閥線傳控制系統 ( DBW ) |
| 前懸吊 / 後懸吊 | 麥花臣支柱式 / 獨立多連桿式 |
| 輪胎尺寸 | 225 / 55 R18 |
| 輪圈 | 18 吋雙色切削鋁合金輪圈 |
| 煞車系統 | X 型雙迴路 ESB 電動伺服 4 輪碟式 |
| 駐車系統 |
EPB 電子式駐車煞車
附 BRAKE HOLD 智慧型煞車鎖定系統 |
| 駕馭模式選擇 | ECON / NORMAL / SPORT |
| e:HEV | |
|---|---|
| Honda SENSING 智慧安全主動防護系統 | |
| ACC 主動式車距調節定速巡航系統 ( 附 LSF 低速自動跟車 ) | ● |
| CMBS 碰撞緩解煞車系統 ( 附 FCW 前方碰撞警示 ) | ● |
| RDM 道路偏移抑制系統 ( 附 LDW 車道偏移警示 ) | ● |
| LKAS 車道維持輔助系統 | ● |
| AHB 遠光燈自動切換系統 | ● |
| LCDN 前車駛離提醒系統 | ● |
| 駕駛輔助 | |
| DAM 駕駛注意力監視系統 | ● |
| RSR 後座提醒系統 | ● |
| BSI 盲點偵測警示系統 | ● |
| CTM 倒車預警顯示輔助系統 | ● |
| 預防安全 | |
| MVCS 環景影像輔助系統 ( 多視角切換 ) | ● |
| PSS 駐車雷達系統 ( 附儀表圖像指示 ) | 前 4 + 後 4 雷達 |
| 隱藏式前擋雨刷 ( 附智慧清潔前擋雨刷 ) | ● |
| 自動防眩車室後視鏡 | ● |
| AHA 敏捷操控輔助系統 | ● |
| VSA 車身動態穩定控制系統 | ● |
| Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統 | ● |
| HSA 斜坡起步輔助系統 | ● |
| HDC 斜坡緩降控制系統 | ● |
| ABS / BOS / EBD / BA 整合式煞車輔助系統 | ● |
| AVAS 車輛接近行人警示音系統 | ● |
| TPMS 胎壓監控系統 | ● |
| 安全警示 | |
| CTS 智慧型方向燈 | ● |
| ESS 緊急煞車警示系統 | ● |
| e:HEV | |
|---|---|
| 8 具 SRS 輔助氣囊 | |
| 雙前座前方 SRS 輔助氣囊 | ● |
| 雙前座膝部 SRS 輔助氣囊 | ● |
| 雙前座側方 SRS 輔助氣囊 | ● |
| 簾幕式雙側 SRS 輔助氣囊 | ● |
| 安全帶 / 兒童保護 | |
| 全車五席 3 點式 ELR 安全帶 | ● |
| 雙前座自動預縮式安全帶 | ● |
| SBR 全員安全帶未繫提醒系統 | ● |
| ISOFIX / i-Size 兒童安全座椅固定裝置 | ● |
| 後門兒童安全鎖 | ● |
| e:HEV | |
|---|---|
| 燈體照明 | |
| LED 頭燈(附光感應自動啟閉) | ● |
| LED 前序列式方向燈 / 晝行燈 / 定位燈 | ● |
| LED 後視鏡方向燈 / 尾燈 / 煞車燈 / 後牌照燈 | ● |
| LED 後霧燈 | ● |
| 外型設計 | |
| 梯形亮黑水箱護罩 | ● |
| 車身同色下緣防護飾板(前保桿 / 輪拱 / 側裙 / 後保桿) | ● |
| 雷射焊接車頂 | ● |
| 鋼琴烤漆車門窗框飾條 | ● |
| 電動調整車門後視鏡(附上鎖自動收摺) | ● |
| 運動化後保桿 | ● |
| 雙出排氣尾管 | ● |
| 鯊魚鰭天線 | ● |
| 流暢靜謐體驗 | |
| 空氣力學導流設計(前保險桿 / 後尾燈 / 車底板 / 擾流尾翼) | ● |
|
NVH 隔音工程(Acoustic 前擋隔音玻璃 / 引擎室隔音隔熱棉 /
內輪弧隔音護板 / 引擎室隔音下護板 / 底盤隔音下護板) |
● |
| e:HEV | |
|---|---|
| 質感設計 | |
| 真皮包覆 3 幅式方向盤 | ● |
| 方向盤 4 向可調 | ● |
| 珍珠光澤黑皮質包覆控台 | ● |
| 珍珠光澤黑皮質包覆門板 / 扶手 | ● |
| 珍珠光澤黑鏤空鞍座 | ● |
| REN 漣漪波紋防刮材質 ( 車內門飾板下方 / 行李廂 ) | ● |
| 蜂巢類金屬出風口飾板 | ● |
| LED 環艙氣氛燈 | ● |
| 金屬質感防滑油門 / 煞車踏板 | ● |
| 車室照明 | |
| LED 前座照明 | ● |
| 後座 LED 室內燈 ( 觸控式開關 ) | ● |
| LED 行李廂照明燈 | ● |
| 座椅 | |
| 黑色皮質座椅 | ● |
| 駕駛座 8 向電動座椅調整 ( 附位置記憶功能 ) | ● |
| 副駕駛座 4 向電動座椅調整 | ● |
| 後座椅 6/4 分離傾倒 | ● |
| 後座中央扶手附雙置杯架 | ● |
| e:HEV | |
|---|---|
| 儀表 & 音響系統 | |
| TFT 彩色液晶儀表 | 10.2 吋 |
| 道路環境虛擬實境顯示 | ● |
| 觸控式音響主機 | 9 吋 |
| 內建先進智慧聯網功能 | ● |
| BOSE Centerpoint 高級音響系統 ( 12 揚聲器 含重低音 ) | ● |
| 車輛連結 | |
| Honda CONNECT 先進智慧聯網系統 | ● |
| Digital Key 數位鑰匙 | ● |
| Apple CarPlay ( 有線 / 無線 ) | ● |
| Android Auto ( 有線 / 無線 ) | ● |
| 前座無線充電座 | ● |
| 前座 USB Type - C 充電孔*2 ( 手機連結 / 充電孔 ) | ● ( MAX. 60W ) |
| 12V 電源插座 ( 前座1 / 後廂1 ) | ● |
| 空調系統 | |
| Dual Zone 雙區恆溫空調系統 | ● |
| 後座空調出風口 ( 附 USB Type - C 充電孔*2 ) | ● ( MAX. 60W ) |
| e:HEV | |
|---|---|
| Smart Entry 智慧型車門啟閉系統 / Walk-Away Lock 離開立刻上鎖功能 | ● |
| Reserve Lock 預約上鎖功能 | ● |
| Push Start 引擎啟閉系統 | ● |
| 電動尾門 ( 附離開自動關閉、自訂開啟高度功能 ) | ● 腳踢感應式開啟 |
| 雨滴感應式前擋風玻璃雨刷 | ● |
| 後擋風玻璃間歇雨刷 ( 附倒車連動功能 ) | ● |
| 後視鏡倒車自動向下調整功能 | ● |
| 雙前座車門中控鎖開關 | ● |
| 四門電動窗 ( 附 One Touch 防夾控制 / 遙控啟閉功能 ) | ● |
| 雙前座遮陽板附化妝鏡照明燈 | ● |
| 吸頂式太陽眼鏡盒 | ● |
| 前座中央雙置杯架 | ● |
| 行李廂活動式隱私遮板 | ● |
| 行李廂機能設計 ( 底板固定卡槽 / 載物固定環 / 隱藏式側掛勾 ) | ● |
| TRK 高效式補胎組 | ● |
| e:HEV | |
|---|---|
| 能源效率等級 | 1 級 |
| 年耗油量 ( L ) | 735 |
| 測試方式 ( NEDC ) | 歐盟 1999 / 100 / EC 指令及其後續修正指令 |
| 油耗測試值 ( km / L ) | 20.4 |
| 非市區耗油量 / 市區耗油量 ( km / L ) | 18.47 / 24.84 |
*照片僅供參考,建議配件以實物為主
*本網站所示車系為海外樣式,僅供參考,請以經銷商據點展示之實際販售車型為準。