(Apple CarPlay & Android Auto)
*e:HEV Prestige 專屬 雙前座通風座椅
*為 e:HEV Prestige 車型專屬
時刻守護 乘載幸福的時光
安心,源自於對安全的不妥協
CMBS 碰撞緩解煞車系統 / FCW 前方碰撞警示系統
當系統偵測到可能與前方車輛、摩托車、行人或自行車發生碰撞時,FCW會以警示音與儀表板警告圖示來提醒駕 駛,若碰撞風險增加時, CMBS 會預先加壓煞車系統以利縮短煞車距離,若駕駛未能即時反應,將自動啟動煞車以避免事故或降低傷害( 5~100km/h)(左轉與對向直行車碰撞預防 5~30km/h)
ACC 主動式車距調節定速巡航系統附 LSF 低速跟車功能
啟動 ACC 後,系統會依駕駛所設定的時速自動行駛,當前方有車時,將自動偵測前車速度,並自動加速、減速或停止,以保持安全距離;若因塞車導致車輛靜止,只要按下 RES/+ 或 SET/- 按鈕,或者輕踩油門就會持續自動跟隨前車行駛( ACC 30km/h以上、LSF 0~30km/h)
LCDN 前車駛離提醒系統
當車輛停止中而前車起步駛離時,會以警示音與儀表警告圖示來提醒駕駛
AHB 遠光燈自動切換系統
在車燈為近燈且自動頭燈開啟時,能感應前方車與對向來車的狀況,自動切換近燈或遠燈,提升用路安全並尊重前方車輛與對向來車( 30km/h 以上)
RDM 道路偏移抑制系統 / LDW 車道偏移警示系統
當車輛異常駛出道路邊界線時,LDW 會先發出警示,若駕駛未能即時修正,RDM 將自動減速並協助導正行車線,確保車輛行駛在道路之內( 72~180km/h)
LKAS 車道維持輔助系統
當系統偵測到車道線,會提供方向盤轉向輔助力道,協助車輛穩定維持於車道內,減少高速巡航時為維持車道頻繁修正方向盤的負擔(72~180km/h)
360°賞車
外觀/顏色
內裝
規格配備
| VTi-S | S | e:HEV S | e:HEV Prestige | |
| 建議售價 | 99.9萬 | 109.9萬 | 122.9萬 | 129.9萬 |
| 車體結構 | G-CON + Inner Frame技術 高剛性ACE鋼骨防護車體 | |||
| 全長 (mm) | 4,690 | |||
| 全寬 (mm) | 1,865 | |||
| 全高 (mm) | 1,680 | |||
| 軸距 (mm) | 2,700 | |||
| 最小迴轉半徑(m) | 5.5 | |||
| 空車重 (kg) | 1,588 | 1,601 | 1,737 | 1,770 |
| 油箱容量 (L) | 57 | |||
| VTi-S | S | e:HEV S | e:HEV Prestige | |
| 引擎型式 | 1.5L VTEC Turbo 渦輪增壓 缸內直噴引擎 | 2.0L Atkinson Cycle燃油直噴引擎 | ||
| 供油方式 | Direct Injection 缸內直噴 | Direct Injection 缸內直噴 | ||
| 排氣量 (c.c.) | 1,498 | 1,993 | ||
| 壓縮比 | 10.3 ± 0.2 | 13.9 ± 0.26 | ||
| 缸徑 × 衝程 (mm) | 73 x 89.5 | 81 × 96.7 | ||
| 引擎性能-最大馬力 PS (kW) / rpm | 193(142) / 6,000 | 150(110) / 6,100 | ||
| 引擎性能-最大扭力 kg-m / rpm | 24.8 / 1,800~5,000 | 18.7 / 4,500 | ||
| 馬達型式 | - | 永磁同步馬達 | ||
| 電動馬達性能-最大馬力 PS (kW) / rpm | - | 184(135) / 5,000-8,000 | ||
| 電動馬達性能-最大扭力 kg-m / rpm | - | 34.2 / 0-2,000 | ||
| 電動馬達性能-動力用主電池 | - | 鋰離子電池 | ||
| VTi-S | S | e:HEV S | e:HEV Prestige | |
| 傳動系統 | FF前輪傳動 | FF前輪傳動 | ||
| 變速箱系統 | G-Design Shift Logic CVT無段變速系統 | ECVT電氣式無段變速 | ||
| 變速箱操作介面 | 6 檔位控制 | 5 檔位控制 附Paddle Shift換檔撥片 |
5 檔位控制 附電力再生模式調整撥片(4段回充力道) |
|
| 轉向系統 | VGR可變齒比 EPS 電動輔助動力方向機 | VGR可變齒比 EPS 電動輔助動力方向機 | ||
| 油門設計 | ETC 電子節流閥線傳控制系統 (DBW) | |||
| 前懸吊 / 後懸吊 | 麥花臣支柱式 / 獨立多連桿式 | |||
| 避震器 | ARD 振幅反應避震器 | |||
| 輪胎尺寸 | 235/60 R18 | |||
| 輪圈 | 18吋高光澤黑鋁合金鋁圈 | 18吋高光澤黑鋁合金鋁圈 (搭載聲學共鳴減噪技術) |
||
| 煞車系統 | X型雙迴路 EBB電動式煞車增壓輔助 4輪碟式 | X型雙迴路 ESB電動伺服 4輪碟式 | ||
| 駐車系統 | EPB電子式駐車煞車 附BRAKE HOLD智慧型煞車鎖定系統 |
|||
| 駐車系統 | ECON | ECON + NORMAL + SPORT + INDIVIDUAL | ||
| VTi-S | S | e:HEV S | e:HEV Prestige | |
| Honda SENSING 智慧安全主動防護系統 | ||||
| ACC 主動式車距調節定速巡航系統 (附 LSF 低速自動跟車) | ● | ● | ● | ● |
| CMBS 碰撞緩解煞車系統 (附 FCW 前方碰撞警示) | ● | ● | ● | ● |
| RDM 道路偏移抑制系統 (附 LDW 車道偏移警示) | ● | ● | ● | ● |
| LKAS 車道維持輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
| AHB 遠光燈自動切換系統 | ● | ● | ● | ● |
| LCDN 前車駛離提醒系統 | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛輔助 | ||||
| DAM 駕駛注意力監視系統 | ● | ● | ● | ● |
| RSR 後座提醒系統 | ● | ● | ● | ● |
| BSI 盲點偵測警示系統 | ● | ● | ● | ● |
| CTM 倒車預警顯示輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
| 預防安全 | ||||
| MVCS 環景影像輔助系統 (多視角切換) | - | - | ● | ● |
| 高畫素倒車攝影機 (附視角切換) | ● | ● | ● | ● |
| PSS 駐車雷達系統 (附儀表圖像指示) | 後 4 雷達 | 後 4 雷達 | 前 4 + 後 4 雷達 | 前 4 + 後 4 雷達 |
| 智慧清潔前擋雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 自動防眩車室後視鏡 | - | - | - | ● |
| AHA 敏捷操控輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
| VSA 車身動態穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● |
| Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
| HSA 斜坡起步輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
| HDC 斜坡緩降控制系統 | ● | ● | ● | ● |
| ABS / BOS / EBD / BA 整合式煞車輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
| AVAS 車輛接近行人警示音系統 | - | - | ● | ● |
| TPMS 胎壓監控系統 | ● | ● | ● | ● |
| 安全警示 | ||||
| CTS 智慧型方向燈 | ● | ● | ● | ● |
| ESS 緊急煞車警示系統 | ● | ● | ● | ● |
| VTi-S | S | e:HEV S | e:HEV Prestige | |
| 10具 SRS 輔助氣囊 | ||||
| 雙前座 前方 SRS 輔助氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 雙前座 膝部 SRS 輔助氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 雙前座 側方 SRS 輔助氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排 側方 SRS 輔助氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 簾幕式 雙側 SRS 輔助氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 安全帶 / 兒童保護 | ||||
| 全車五席 3 點式 ELR 安全帶 | ● | ● | ● | ● |
| 前後 4 座自動預縮式安全帶 | ● | ● | ● | ● |
| SBR 全員安全帶未繫提醒系統 | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX / i-Size 兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 後門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● |
| VTi-S | S | e:HEV S | e:HEV Prestige | |
| 燈體照明 | ||||
| LED頭燈 (附 光感應自動啟閉 / 自動水平調整) | ● | ● | ● | ● |
| LED前序列式方向燈 / 晝行燈 / 定位燈 | ● | ● | ● | ● |
| LED後視鏡方向燈 / 尾燈 / 煞車燈 / 後牌照燈 | ● | ● | ● | ● |
| LED前/後霧燈 | - / ● | - / ● | ● / ● | ● / ● |
| 外型設計 | ||||
| 水箱護罩設計 | 亮黑&銀翼飾條 | 亮黑&銀翼飾條 | 亮黑Sport式樣&黑翼飾條 | 亮黑Sport式樣&黑翼飾條 |
| 車身下緣防護飾板 (前保桿 / 輪拱 / 車門下方 / 側裙 / 後保桿 / 擋泥板) | 霧黑 | 霧黑 | 車身同色Sport仕樣 | 車身同色Sport仕樣 |
| 鍍鉻窗框 | ● | ● | ●+亮黑飾板 | ●+亮黑飾板 |
| 電動調整車門後視鏡 (附 上鎖自動收摺) | ● | ● | ● 亮黑 | ● 亮黑 |
| 鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● 亮黑 | ● 亮黑 |
| 後擾流尾翼 | ● | ● | ●亮黑Two-tone | ●亮黑Two-tone |
| 髮絲紋鋁合金車頂行李架 | - | - | - | ● |
| 全景式電動天窗 (附 防夾控制 / 電動遮陽簾) | - | - | - | ● |
| VTi-S | S | e:HEV S | e:HEV Prestige | |
| 質感設計 | ||||
| 真皮包覆3幅式方向盤 / 排檔頭 | - | ● | ● | ● |
| 方向盤4向可調 | ● | ● | ● | ● |
| 座艙飾板配置 | 銀黑配色+蜂巢類金屬 | 銀黑配色+蜂巢類金屬 | 亮黑+髮絲紋類金屬 | 亮黑+髮絲紋類金屬 |
| 金屬質感車門把手 | 鉑金鍍鉻 | 鉑金鍍鉻 | 鉑金鍍鉻 | 鉑金鍍鉻 |
| LED環艙氣氛燈 | - | - | - | ● |
| 金屬質感防滑油門/煞車踏板 | - | - | ● | ● |
| NVH整車隔音工程(含Acoustic前擋隔音玻璃) | ● | ● | ●e:HEV專屬強化/前車窗雙層隔音膠合玻璃 | ●e:HEV專屬強化/前車窗雙層隔音膠合玻璃 |
| 車室照明 | ||||
| LED 前座照明 | ● | ● | ● | ● |
| 後座LED室內燈 (觸控式開關) | ● | ● | ● | ● |
| LED行李廂照明燈 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅 | ||||
| 座椅材質 | 高質感抗污科技布 | 豪華皮質 | 豪華皮質 | 豪華皮質 |
| 駕駛座 8 向電動座椅調整(附位置記憶功能) | - | ● | ● | ● |
| 駕駛座 4 向電動腰靠 | - | ● | ● | ● |
| 副駕駛座 4 向電動座椅調整 | - | ● | ● | ● |
| 雙前座通風座椅 | - | - | - | ● |
| 後座椅 6/4 分離傾倒 | ● | ● | ● | ● |
| 後座中央扶手附雙置杯架 | ● | ● | ● | ● |
| VTi-S | S | e:HEV S | e:HEV Prestige | |
| 儀表 & 音響系統 | ||||
| TFT 彩色液晶儀表 | 7 吋 | 7 吋 | 10.2 吋 | 10.2 吋 |
| 道路環境虛擬實境顯示 | - | - | ● | ● |
| HUD 抬頭顯示器 | - | - | - | ● |
| 觸控式音響主機 | 9 吋 | 9 吋 | 9 吋 | 9 吋 |
| 內建先進智慧聯網功能 | ● | ● | ● | ● |
| 高傳真揚聲系統 (8 揚聲器) | ● | ● | ● | - |
| BOSE Centerpoint高級音響系統 (12揚聲器 含重低音) | - | - | - | ● |
| ANC 主動式噪音抑制系統 | ● | ● | ● | ● |
| 車輛連結 | ||||
| Honda CONNECT先進智慧聯網系統 | ● | ● | ● | ● |
| Digital Key 數位鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| Apple CarPlay (有線 / 無線) | ● | ● | ● | ● |
| Android Auto (有線 / 無線) " | ● | ● | ● | ● |
| 前座無線充電座 | - | ● | ● | ● |
| 前座USB Type-C充電孔*2 (手機連結 / 充電孔) | ● (MAX. 60W) | ● (MAX. 60W) | ● (MAX. 60W) | ● (MAX. 60W) |
| 12V電源插座 (前座*1 / 後廂*1) | ● | ● | ● | ● |
| 空調系統 | ||||
| Dual Zone 雙區恆溫空調系統 | ● | ● i-Dual Zone 智慧型 | ● i-Dual Zone 智慧型 | ● i-Dual Zone 智慧型 |
| 後座空調出風口 (附 USB Type-C充電孔*2) | ● | ● | ● | ● |
| VTi-S | S | e:HEV S | e:HEV Prestige | |
| Smart Entry 智慧型車門啟閉系統 / Walk-Away Lock 離開立刻上鎖功能 | ● | ● | ● | ● |
| Reserve Lock 預約上鎖功能 | ● | ● | ● | ● |
| Push Start 引擎啟閉系統 | ● | ● | ● | ● |
| 引擎蓋油壓頂桿 | ● | ● | ● | ● |
| 電動尾門 (附離開自動關閉、自訂開啟高度功能) | ● | ●腳踢感應式啟閉 | ●腳踢感應式啟閉 | ●腳踢感應式啟閉 |
| 雨滴感應式前擋風玻璃雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 後擋風玻璃間歇雨刷 (附倒車連動功能) | ● | ● | ● | ● |
| 雙前座車門中控鎖開關 | ● | ● | ● | ● |
| 四門電動窗 | 駕駛座One Touch防夾控制/遙控開窗 | 駕駛座One Touch防夾控制/遙控開窗 | 四門One Touch防夾控制/遙控開關窗 | 四門One Touch防夾控制/遙控開關窗 |
| 雙前座遮陽板附化粧鏡照明燈 | ● | ● | ● | ● |
| 吸頂式太陽眼鏡盒 (附對話鏡) | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央雙置杯架 附置物箱 | ● | ● | ● | ● |
| TRK 高效式補胎組 | ● | ● | ● | ● |
| VTi-S | S | e:HEV S | e:HEV Prestige | |
| Shutter Grille 主動式進氣控制系統 (前下氣霸) | ● | ● | ● | ● |
| Idle Stop 怠速節能系統 | ● | ● | - | - |
| 能源效率等級 | 2級 | 1級 | ||
| 年耗油量 (L) | 1,000 | 732 | ||
| 測試方式 (NEDC) | 歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令 | |||
| 油耗測試值 (km / L) | 15.0 | 20.5 | ||
| 非市區耗油量 / 市區耗油量 (km / L) | 17.31 / 12.18 | 18.77 / 24.43 | ||
|
■ 規格配備以實車為準 ■ 全車系符合環保署噪音管制標準 ■ 表列數值為標準值未含容許公差 ■ 全車系符合第6期廢氣排放環保標準 ■ 以年平均行駛 15,000 公里除以能源效率測試值計算 ■ 本型錄所登錄之市區油耗及非市區油耗測試值均係在控制溫度及溼度的實驗室,不受外界天候及路況的影響,並依規定的行車型態在車上空調系統不作動的情形下,於車體動力計上行駛測得,故各車型油耗測試值相對而言較為客觀。 ■ 民眾在道路上開車時,因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統等因素影響,實際每公升汽油於道路上可行駛的公里數一般而言低於本型錄所登錄之測試值。 |
原廠配件
外觀配件
內裝配件
電裝配件
● 前下空力保桿
- 針對原車保桿曲線及車身同色設計,多層次造型設計點綴車頭造型,展現運動化獨特風格。
*汽油版與油電版因前保桿式樣不同,前下空力保桿式樣亦不同;上圖為油電版。
● 後下擾流翼
- 運用空氣力學原理、減低行駛時所產生的逆向氣流。
- 後下擾流翼的兩片式設計,添加靈活和躍動感。
*汽油版後保桿本體為霧面黑,非車身同色。
● 擾流尾翼
- 延伸車尾造型,使車身曲線更加修長俐落。
- 高質感鋼琴黑塗裝搭配車身同色塗裝,提升車輛外觀質感。
● 車側下飾板
- 和車輛同步開發設計,具有高密合度與完整性。
- 都會風格中帶點越野動感造型設計,營造車身運動風格與時尚感。
● 車側踏板
- 格紋止滑踏板,配合車身側面造型設計,提升人員進出車輛便利性。
● 葉子板飾條
- 銳利跑感設計與車身曲線交互輝映,增添時尚跑格。
● 晴雨窗
- 符合空氣力學,與原車完整性高,不受天候因素影響,隨時可開窗保持空氣流通。
● 後視鏡飾條
- 從原車後視鏡尺寸出發,透過精密風切計算完美契合,從細微處點綴,為愛車更顯閃亮動感。
● 車門把手內保護飾板
- 高質感電鍍設計,有效保護愛車把手避免刮傷。
● 水箱護罩飾條
- 水箱護罩下緣U字電鍍飾條,為車頭彰顯耀眼質感。
● 油箱蓋飾貼
- 黑化紋理搭配鍍鉻線條,完美貼合油箱蓋,提升車輛整體質感。
● 黑化左右後視鏡外蓋組
- 黑化套件上身,低調卻充滿氣場。
- 更具侵略性的運動風格。
● 防盜螺帽
- 防蝕、防銹外且能保有美麗光澤,並可有效防止車輪失竊情況發生。
● 行李廂遮板
- 兼具美觀與後行李廂物品的隱蔽性,整體性佳。
● TPO防水踏腳墊
- 符合車室造型、穩固防滑,不影響油門、煞車操作,且防水、耐磨、抗汙,方便取出清潔,維持車室整潔。"
● 行李廂托盤
- CR-V專屬字樣設計,防水、防汙、好清潔,保持愛車整潔。
● 金屬質感運動踏板
- 不鏽鋼材質髮絲紋路處理;凸點防滑設計兼具美觀與安全。
● 車內輔助拉環
- 增加乘車時共乘者的舒適度,提供安穩的乘車體驗。
● 中扶手置物網
- 彈性收納網,手機/票卡/小物可放,位置順手輕鬆拿取。
- 搭配行李廂固定網及摺疊收納箱,可以完善收納效果。
● 車內門板飾條 (四門共八片)
- 專屬CR-V字樣飾板及飾條,提升車輛高級質感及時尚感。
● 行李廂固定網
- 彈性網格堅固穩定、使用便利,能妥善固定行李廂與小物品,並有效保持車廂整潔。
● 摺疊收納箱
- 以高質感仿碳纖維紋路外觀設計,方便車主收納車上小物,不使用時也可摺疊收納,不佔用車室空間,亦可於居家生活中使用。
● 行李廂防刮飾條
- 避免行李取放時造成刮傷,有效保護行李廂飾蓋。
● 狗腳印鑰匙殼
- 簡約美學設計,仿狗狗肉球的可愛造型,為喜愛毛小孩的車主量身製作。
● 兒童安全座椅KIDFIX i-SIZE
- 五星CRV指定安全座椅。
- 知名英國品牌Britax Römer,3~12歲適用。
● LED後廂照明燈_單顆
- 提升行李廂空間明亮度,方便行李廂物品的取放。
● LED門檻飾板
- CR-V LED 專屬字樣,白光迎賓踏板,微光中襯托車主個人風格(後門檻飾板CR-V字樣無迎賓燈光效果)。
● 前偵測雷達
- 前方左右兩側高感度偵測雷達,讓駕駛在目視困難或狹小空間中,能安全完成駐車或移動需求。
● 迎賓照地投影燈
- 前車門開啟時,在地面上投影出CR-V專屬車型字體,讓車主進出車輛時,皆能感受到與眾不同的獨特風格。
TOP
